第24回YHS走行会     6月18日(水) 天候 AM 晴 PM 晴

0:49.254 0:48.821 106 0:51.919 0:51.862 80
0:48.555 0:49.661 91  0:56.910 0:52.582 173
0:50.099 0:49.025 116 0:52.321 0:51.563 105
0:47.108 0:47.836 129 0:54.453 0:54.452 66
1:02.333 0:58.912 40  0:53.405 0:53.052 107
0:49.967 0:57.700 57  0:50.392 0:49.882 62
0:52.398 0:51.595 83  0:50.196 0:50.871 77
0:49.217 0:49.658 78  0:51.905 0:52.647 87
1:00.589 0:58.107 74  0:53.998 0:53.892 93
0:52.146 0:53.273 22  0:51.185 0:50.174 78
0:50.687 0:50.622 151 0:53.601 0:54.008 62
0:54.798 0:56.057 82  0:51.625 0:00.000 22
0:58.316 0:00.000 14  0:00.000 0:51.696 27
0:49.678 0:49.338 96  0:50.825 0:51.751 75
←今回の全タイムの表示はこちらから!!PDFファイルでダウンロードされます。
←PDFファイルを表示できない時にはこちらからダウンロード!

ただ今製作中です!!