第23回YHS走行会     4月16日(水) 天候 AM 晴 PM 晴

0:49.174 0:48.858 41  0:52.226 0:52.236 136
0:00.000 0:47.958 107 1:05.342 0:53.910 125
0:50.425 0:49.403 97  0:55.345 0:55.416 29
0:47.745 0:47.039 123 0:51.963 0:51.987 122
0:54.383 0:53.613 81  0:52.990 0:52.791 103
0:49.356 0:49.610 52  0:50.184 0:50.089 56
1:15.686 0:00.000  2  1:01.504 0:50.102 48
0:51.358 0:51.248 98  0:49.824 0:49.448 65
0:50.923 0:50.641 40  0:49.675 0:49.502 88
0:48.485 0:48.646 106 0:53.518 0:52.811 131
0:49.745 0:49.902 90  0:49.512 0:48.895 67
0:55.402 0:54.443 57  0:51.890 0:50.274 79
0:53.013 0:51.721 53  0:53.155 0:53.391 42
0:53.382 0:52.585 65  1:05.295 1:01.982 41
0:52.760 0:52.524 62  0:55.264 0:00.000  9
0:51.647 0:54.067 77  0:55.134 0:55.443 88
0:55.572 0:54.719 37  0:50.699 0:51.137 88
0:52.163 0:50.437 93  0:53.508 0:53.361 37
0:55.886 0:52.675 36
←今回の全タイムの表示はこちらから!!PDFファイルでダウンロードされます。
←PDFファイルを表示できない時にはこちらからダウンロード!