第22回YHS走行会     11月7日(水) 天候 AM 晴 PM 晴

0:49.881 0:50.060 16  0:50.534 0:49.098 47
1:09.032 0:57.910 57  0:47.700 0:48.669 65
0:51.967 0:51.563 86  0:50.529 0:51.358 85
0:56.208 1:00.331 127 0:53.973 0:53.100 41
1:03.199 1:00.695 19  0:53.266 0:52.311 39
0:53.024 0:52.560 66  0:56.714 1:00.195 35
0:51.156 0:51.418 52  0:54.554 0:55.655 78
0:54.318 0:57.141 42  0:54.973 0:55.496 51
0:54.450 0:52.664 82  0:49.111 0:48.920 92
0:49.284 0:48.573 81  0:54.953 0:54.776 103
0:51.063 0:53.345 64  0:52.060 0:52.722 24
0:52.561 0:00.000 22  0:51.922 0:52.044 71
0:48.607 0:48.850 77  0:52.512 0:53.569 11
0:51.700 0:52.209 68  0:55.521 0:54.191 22
0:51.014 0:49.932 60  0:52.726 0:50.676 37
0:58.676 0:57.948 36

今回は写真撮影担当不参加のためありません。(汗)